1
/
of
2
Krix
Krix MX-40i Modular Speaker System
Krix MX-40i Modular Speaker System
Sold As a System - RRP $35,000
Overview
The MX-40i combines three-way cinema speaker modules with infrasonic subwoofer modules for clear dialogue, controlled dynamics and deep bass behind an acoustically transparent screen.
Installation
Includes three LCR speaker modules and two passive subwoofer modules. External amplification is required. Check the system dimensions, screen requirements and processing recommendations before installation.
Specifications
SYSTEM RECOMMENDATIONS
| Recommended room depth | 5m – 14m |
|---|---|
| Minimum screen size 16:9 | 145″ (3210mm x 1806mm) |
| Minimum screen size 21:9 | 140″ (3268mm x 1401mm) |
LCR SPEAKER MODULES
| Frequency range | 38Hz-16kHz in room response |
|---|---|
| Power handling | Low frequency element 100 – 700 Watts RMS recommended amplifier power High frequency element 100 – 400 Watts RMS recommended amplifier power |
| Sensitivity | Low frequency element 98dB for 2.83 volts at 1 metre High frequency element 101dB for 2.83 volts at 1 metre |
| Impedance | Low frequency element 8 Ohms High frequency element 8 Ohms |
| Configuration | 3-way Bi-amp |
| Crossover frequency | 400Hz Active crossover required – see manual for recommended crossover settings |
| Enclosure type | Bass reflex, front vented |
| Low frequency driver | Single 380mm (15″) high stiffness paper cone driver with 75mm (3″) voice coil of optimal length for increased linear excursion, wound on high temperature apical former and powerful vented magnet assembly designed for low distortion |
| Mid frequency driver | Krix proprietary 90º x 40º short throw dual horn with 152 mm (6″) paper cone driver, ferrite magnet, 38 mm (1 ½”) voice coil and copper shorting ring |
| High frequency driver | Krix proprietary 90º x 40º short throw dual horn with 25 mm (0.98 in) (1′)’ throat, 35 mm (1.38 in) (1.4”) compression driver, ferrite magnet, coated titanium diaphragm and polyimide surround |
| Input terminals | Gold plated spring terminals |
| Dimensions | 1220 mm (48.03 in) high x 550 mm (21.65 in) wide x 335 mm (13.19 in) deep (3165 mm (124.61 in) wide including subwoofer modules) |
| Weight | 65 kg (143.3 lb) each |
Subwoofer modules
| Frequency range | 10–200 Hz with DSP; −3 dB at 15 Hz; −6 dB at 13 Hz |
|---|---|
| Recommended amplifier | 1500–3000 W into 4 Ω per module; external amplification and approved DSP required |
| Driver | Single 18-inch (460 mm (18.11 in)) driver |
| Impedance | 4 Ω |
| Sensitivity | 100 dB (80 Hz, 2.83 V at 1 m, half space) |
| Dimensions (H × W × D) | 48.03 × 29.53 × 13.19 in (1220 × 750 × 335 mm) |
| Weight | 121.3 lb (55 kg) per module |
Documentation
Share
